外殼直徑 | 37.5mm |
軸徑 | 9 mm 1:10 錐孔 |
安裝深度 | 36.8 ±1mm |
安裝方式 | 彈簧片連接,55mm/40mm |
軸端/外殼防護等級 | IP40/IP40 |
允許匹配軸軸向跳動 | ±0.5 mm |
允許匹配軸徑向跳動 | TIR 0.05 mm |
最高轉(zhuǎn)速 | 10,000 rpm |
起動轉(zhuǎn)矩(典型值) | ≤ 1 Ncm |
慣量 | 大約 1.05×10-6kgm2 |
振動防護 (DIN EN 60068-2-6) | 300 m/s2(10`2000Hz) |
沖擊防護(DIN EN 60068-2-27) | 2000m/s2(6ms) |
最大角加速度 | 2.5×105rad/sec2 |
軸/外殼材質(zhì) | 不銹鋼 / 工程塑料 |
重量 | 約 70g (多圈) |
連接 | 8針PCB 連接器 |
存儲環(huán)境溫度 | -30℃`+80℃ (包裝限制) |
工作溫度(M1) | -40℃`+115℃ |
環(huán)境溫度(M2) |
-40℃`+105℃ @ 6,000 rpm -40℃`+100℃ @ 8,000 rpm -40℃`+95℃ @ 10,000 rpm |
整體設(shè)計 | 遵照 EN IEC 61010-1, 防護等級 III, 污染級別 2, 過壓等級 II |
供電電壓 | 5VDC ±10% |
電源消耗 | < 1 W |
單圈分辨率 | 24bit (物理刻線2048 ) |
多圈分辨率 | 12 Bit 機械齒輪箱(終身免維護) |
電磁兼容性(EMC) | 遵循IEC 61326-1 工業(yè)應(yīng)用環(huán)境 |
靜電(ESD) | 測試等級和方法參考IEC61000-4-2 |
快速瞬變脈沖群(Burst) | 測試等級和方法參考IEC61000-4-4 |
浪涌(Surge) | 測試等級和方法參考IEC61000-4-5 |
電氣接口 | RS422 兼容 |
通信協(xié)議 | 純數(shù)字 BISS-C (可選溫度數(shù)據(jù)擴展) |
溫度傳感器 | PT1000 (±3K),KTY(±5K) |
電子銘牌 (EDS) | 512 bytes 數(shù)據(jù)存儲空間 |
OEM 存儲區(qū) | 7 k bytes 用于存儲OEM電機數(shù)據(jù) |
系統(tǒng)精度(典型值) | ±27角秒 |
重復(fù)定位精度 | 最大±5角秒 |
PIN | 顏色 | 定義 | PIN | 顏色 | 定義 |
1A | 紫 | Temp+ | 1B | 紫/黑 | Temp- |
2A | 綠/黑 | DATA- | 2B | 綠 | DATA+ |
3A | 藍/黑 | CLOCK- | 3B | 藍 | CLOCK+ |
4A | 紅 | UB+ | 4B | 黑 | GND |
型號 | 分辨率 | 供電電壓 | 法蘭,防護等級,軸 | 通信界面 | 連接 |
---|---|---|---|---|---|
□ | □ | □ | □ | □ | □ |
AD38 |
0024 24 位單圈 1224 24 位單圈 + 12 位多圈 |
A 5VDC |
I.0J 40mm彈簧片, IP40 9 mm 1:10錐孔 L.0J 55mm彈簧片, IP40 9 mm 1:10錐孔 |
BE BiSS-C BT BISS-C + 電機繞組溫度 *BT型需驅(qū)動協(xié)議匹配 |
B 8針軸向PCB插座,0.5米 電纜 |
掃描二維碼
添加客服微信號